News
Archivio newsMetalmeccanica, aziende industriali: stabiliti i nuovi minimi retributivi
Federmeccanica con ASSISTAL e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, con il verbale di incontro del 30 maggio 2019, hanno fornito i nuovi importi dei minimi tabellari, dell'indennità di trasferta e di reperibilità in vigore dal 1° giugno 2019
Per i dipendenti delle industrie metalmeccaniche, con il verbale di incontro del 30 maggio 2019, sono stati forniti i nuovi importi dei minimi tabellari, dell'indennità di trasferta e di reperibilità in vigore dal 1° giugno 2019.
In base al nuovo meccanismo introdotto dal CCNL 26 novembre 2016 le Parti, con il verbale in parola, hanno definito gli importi dei minimi contrattuali in vigore dal 1° giugno 2019:
Categoria | Importi mensili |
8ªQ | 2.375,37 |
7ª | 2.319,78 |
6ª | 2.077,90 |
5ªS | 1.936,83 |
5ª | 1.806,99 |
4ª | 1.687,26 |
3ªS | 1.652,31 |
3ª | 1.617,37 |
2ª | 1.458,50 |
1ª | 1.321,29 |
Inoltre, sono stati definiti gli importi dell'indennità di trasferta che si riportano di seguito:
Tipologia | Importi dal 1.6.2019 |
Trasferta intera | 43,59 |
Pasto meridiano o serale | 11,84 |
Pernottamento | 19,91 |
Il compenso per lo svolgimento dei turni di reperibilità viene stabilito a decorrere dal 1° giugno 2019 nei seguenti valori:
Livelli | Compenso giornaliero | Compenso settimanale | ||||
16 ore (giorno lavorato) | 24 ore (giorno libero) | 24 ore festive | 6 giorni | 6 giorni con festivo | 6 giorni con festivo e giorno libero | |
Sup. al 5° | 6,70 | 11,01 | 11,60 | 44,51 | 45,10 | 49,41 |
4° e 5° | 5,83 | 9,15 | 9,81 | 38,30 | 38,96 | 42,28 |
1°, 2°, 3° e 3°S | 4,90 | 7,36 | 7,95 | 31,86 | 32,45 | 34,91 |
In seguito alla variazione dei minimi tabellari, le Parti hanno concordato le seguenti nuove percentuali relative all'utile minimo di cottimo, in vigore dal 1° giugno 2019:
Categorie | Importi |
5S | 1,00 |
5 | 1,01 |
4 | 1,02 |
3 | 0,97 |
2 | 0,91 |
1 | 0,86 |
Verbale di incontro 30/05/2019