News
Archivio newsEnergia e petrolio: accordo sul premio di risultato
Per il settore energia e petrolio, Confindustria Energia con Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno siglato il verbale di accordo 3 giugno 2019 in materia di importo aggiuntivo destinato al premio di risultato. L'accordo stabilisce che con le competenze del mese di giugno 2019 una quota parte del premio di produttività viene inglobata nei minimi tabellari. Le quote relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2019 saranno corrisposte come una tantum. In sede di prossimo rinnovo le Parti destineranno gli importi residui.
Con il verbale di accordo 3 giugno 2019 Confindustria Energia con Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno stabilito quanto segue in materia di importo aggiuntivo di € 20 destinato al premio di risultato.
L'accordo 25 gennaio 2017 aveva stabilito che, al termine della vigenza contrattuale e in relazione alle variazioni in positivo o in negativo dell'inflazione consuntivata rispetto a quella prevista, si sarebbe proceduto, con modalità da definirsi, all'inglobamento nei minimi tabellari dell'importo aggiuntivo di € 20,00, destinato al premio di produttività, dopo l'ufficializzazione dei dati consuntivi di inflazione.
L'accordo in oggetto stabilisce che con le competenze del mese di giugno 2019 una quota parte dell'importo, pari ad € 14,00, sul parametro medio convenzionale, viene inglobata nei minimi tabellari.
Le quote di € 14,00 relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2019 saranno corrisposte come una tantum.
In sede di prossimo rinnovo le Parti destineranno i residui € 6,00.
Si forniscono i conseguenti importi dei minimi tabellari dal 1° giugno 2019, ricalcolati in base al nuovo accordo:
Livello | Importi mensili |
1/5 - Petrolio | 2.932,55 |
1/4 - Petrolio | 2.932,55 |
1/3 - Petrolio | 2.932,55 |
1/2 - Petrolio | 2.932,55 |
1/1 - Petrolio | 2.932,55 |
Livello | Importi mensili |
2/4 - Petrolio | 2.655,67 |
2/3 - Petrolio | 2.655,67 |
2/2 - Petrolio | 2.655,67 |
2/1 - Petrolio | 2.655,67 |
Livello | Importi mensili |
3/4 - Petrolio | 2.406,07 |
3/3 - Petrolio | 2.406,07 |
3/2 - Petrolio | 2.406,07 |
3/1 - Petrolio | 2.406,07 |
Livello | Importi mensili |
4/4 - Petrolio | 2.126,61 |
4/3 - Petrolio | 2.126,61 |
4/2 - Petrolio | 2.126,61 |
4/1 - Petrolio | 2.126,61 |
Livello | Importi mensili |
5/4 - Petrolio | 1.864,98 |
5/3 - Petrolio | 1.864,98 |
5/2 - Petrolio | 1.864,98 |
5/1 - Petrolio | 1.864,98 |
5/0 - Petrolio | 1.864,98 |
6/0 - Petrolio | 1.622,21 |
Livello | Importi mensili |
1/5 - Petrolio/Downstream | 2.932,55 |
1/4 - Petrolio/Downstream | 2.932,55 |
1/3 - Petrolio/Downstream | 2.932,55 |
1/2 - Petrolio/Downstream | 2.932,55 |
1/1 - Petrolio/Downstream | 2.932,55 |
Livello | Importi mensili |
2/4 - Petrolio/Downstream | 2.655,67 |
2/3 - Petrolio/Downstream | 2.655,67 |
2/2 - Petrolio/Downstream | 2.655,67 |
2/1 - Petrolio/Downstream | 2.655,67 |
Livello | Importi mensili |
3/4 - Petrolio/Downstream | 2.406,07 |
3/3 - Petrolio/Downstream | 2.406,07 |
3/2 - Petrolio/Downstream | 2.406,07 |
3/1 - Petrolio/Downstream | 2.406,07 |
Livello | Importi mensili |
4/4 - Petrolio/Downstream | 2.126,61 |
4/3 - Petrolio/Downstream | 2.126,61 |
4/2 - Petrolio/Downstream | 2.126,61 |
4/1 - Petrolio/Downstream | 2.126,61 |
Livello | Importi mensili |
5/4 - Petrolio/Downstream | 1.864,98 |
5/3 - Petrolio/Downstream | 1.864,98 |
5/2 - Petrolio/Downstream | 1.864,98 |
5/1 - Petrolio/Downstream | 1.864,98 |
5/0 - Petrolio/Downstream | 1.864,98 |
6/0 - Petrolio/Downstream | 1.622,21 |
Livello | Importi mensili |
1/5 - Gas | 2.918,78 |
1/4 - Gas | 2.918,78 |
1/3 - Gas | 2.918,78 |
1/2 - Gas | 2.918,78 |
1/1 - Gas | 2.918,78 |
Livello | Importi mensili |
2/4 - Gas | 2.643,17 |
2/3 - Gas | 2.643,17 |
2/2 - Gas | 2.643,17 |
2/1 - Gas | 2.643,17 |
Livello | Importi mensili |
3/4 - Gas | 2.394,75 |
3/3 - Gas | 2.394,75 |
3/2 - Gas | 2.394,75 |
3/1 - Gas | 2.394,75 |
Livello | Importi mensili |
4/4 - Gas | 2.116,61 |
4/3 - Gas | 2.116,61 |
4/2 - Gas | 2.116,61 |
4/1 - Gas | 2.116,61 |
Livello | Importi mensili |
5/4 - Gas | 1.856,21 |
5/3 - Gas | 1.856,21 |
5/2 - Gas | 1.856,21 |
5/1 - Gas | 1.856,21 |
5/0 - Gas | 1.856,21 |
6/0 - Gas | 1.614,58 |
Si forniscono i conseguenti importi dell'una tantum:
Livello | Importi mensili |
1/5 - Petrolio | 96,60 |
1/4 - Petrolio | 96,60 |
1/3 - Petrolio | 96,60 |
1/2 - Petrolio | 96,60 |
1/1 - Petrolio | 96,60 |
Livello | Importi mensili |
2/4 - Petrolio | 87,45 |
2/3 - Petrolio | 87,45 |
2/2 - Petrolio | 87,45 |
2/1 - Petrolio | 87,45 |
Livello | Importi mensili |
3/4 - Petrolio | 79,20 |
3/3 - Petrolio | 79,20 |
3/2 - Petrolio | 79,20 |
3/1 - Petrolio | 79,20 |
4/4 - Petrolio | 70,00 |
4/3 - Petrolio | 70,00 |
4/2 - Petrolio | 70,00 |
4/1 - Petrolio | 70,00 |
Livello | Importi mensili |
5/4 - Petrolio | 61,40 |
5/3 - Petrolio | 61,40 |
5/2 - Petrolio | 61,40 |
5/1 - Petrolio | 61,40 |
5/0 - Petrolio | 61,40 |
6/0 - Petrolio | 53,40 |
Livello | Importi mensili |
1/5 - Petrolio/Downstream | 96,60 |
1/4 - Petrolio/Downstream | 96,60 |
1/3 - Petrolio/Downstream | 96,60 |
1/2 - Petrolio/Downstream | 96,60 |
1/1 - Petrolio/Downstream | 96,60 |
Livello | Importi mensili |
2/4 - Petrolio/Downstream | 87,45 |
2/3 - Petrolio/Downstream | 87,45 |
2/2 - Petrolio/Downstream | 87,45 |
2/1 - Petrolio/Downstream | 87,45 |
Livello | Importi mensili |
3/4 - Petrolio/Downstream | 79,20 |
3/3 - Petrolio/Downstream | 79,20 |
3/2 - Petrolio/Downstream | 79,20 |
3/1 - Petrolio/Downstream | 79,20 |
Livello | Importi mensili |
4/4 - Petrolio/Downstream | 70,00 |
4/3 - Petrolio/Downstream | 70,00 |
4/2 - Petrolio/Downstream | 70,00 |
4/1 - Petrolio/Downstream | 70,00 |
Livello | Importi mensili |
5/4 - Petrolio/Downstream | 61,40 |
5/3 - Petrolio/Downstream | 61,40 |
5/2 - Petrolio/Downstream | 61,40 |
5/1 - Petrolio/Downstream | 61,40 |
5/0 - Petrolio/Downstream | 61,40 |
6/0 - Petrolio/Downstream | 53,40 |
Livello | Importi mensili |
1/5 - Gas | 96,60 |
1/4 - Gas | 96,60 |
1/3 - Gas | 96,60 |
1/2 - Gas | 96,60 |
1/1 - Gas | 96,60 |
Livello | Importi mensili |
2/4 - Gas | 87,45 |
2/3 - Gas | 87,45 |
2/2 - Gas | 87,45 |
2/1 - Gas | 87,45 |
Livello | Importi mensili |
3/4 - Gas | 79,20 |
3/3 - Gas | 79,20 |
3/2 - Gas | 79,20 |
3/1 - Gas | 79,20 |
Livello | Importi mensili |
4/4 - Gas | 70,00 |
4/3 - Gas | 70,00 |
4/2 - Gas | 70,00 |
4/1 - Gas | 70,00 |
Livello | Importi mensili |
5/4 - Gas | 61,40 |
5/3 - Gas | 61,40 |
5/2 - Gas | 61,40 |
5/1 - Gas | 61,40 |
5/0 - Gas | 61,40 |
6/0 - Gas | 53,40 |
Verbale di accordo 03/06/2019