News
Archivio newsMetalmeccanica piccola e media industria: nuovi minimi retributivi dal 1° giugno 2020
Unionmeccanica Confapi con Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, con il verbale di accordo del 10 giugno 2020, hanno fornito i nuovi importi dei minimi tabellari, dell'indennità di trasferta e di reperibilità in vigore dal 1° giugno 2020.
Con il verbale di accordo 10 giugno 2020 Unionmeccanica Confapi con Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, in virtù del meccanismo correlato all'inflazione reale introdotto dal CCNL 3 luglio 2017, hanno fornito i nuovi importi dei minimi tabellari, dell'indennità di trasferta e di reperibilità in vigore dal 1° giugno 2020.
Gli importi dei minimi contrattuali in vigore dal 1° giugno 2020 sono i seguenti:
Categoria | Importi mensili |
9Q | 2.555,60 |
9 | 2.555,60 |
8Q | 2.298,00 |
8 | 2.298,00 |
7 | 2.113,13 |
6 | 1.969,67 |
5 | 1.837,07 |
4 | 1.714,97 |
3 | 1..643,71 |
2 | 1.481,45 |
1 | 1.341,42 |
Gli importi dell'indennità di trasferta in vigore dal 1° giugno 2020 sono i seguenti:
Tipologia | Importi |
Trasferta intera | 43,90 |
Pasto meridiano o serale | 11,89 |
Pernottamento | 20,12 |
I compensi per lo svolgimento dei turni di reperibilità in vigore dal 1° giugno 2020 sono i seguenti:
Livelli | Compenso giornaliero | Compenso settimanale | ||||
16 ore (giorno lavorato) | 24 ore (giorno libero) | 24 ore festive | 6 giorni | 6 giorni con festivo | 6 giorni con festivo e giorno libero | |
Sup. al 5° | 6,75 | 11,09 | 11,68 | 44,84 | 45,43 | 49,77 |
4° e 5° | 5,87 | 9,21 | 9,88 | 38,56 | 39,23 | 42,57 |
1°, 2°, 3° e 3°S | 4,93 | 7,41 | 8,01 | 32,06 | 32,66 | 35,14 |
Verbale di accordo 10/06/2020