News
Archivio newsAutoferrotranvieri, ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL
Per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione, Astra Anav e Agenscon Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna, hanno siglato in data 10 maggio 2022 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL. Ridefiniti i minimi tabellari. A partire dal 1° luglio 2022 viene introdotta una “indennità retribuzione ferie”. L'accordo scadrà il 31 dicembre 2023.
Con l’ipotesi di accordo 10 maggio 2022, Astra Anav e Agenscon Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna, hanno rinnovato il CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione. L'accordo scadrà il 31 dicembre 2023. L'ipotesi di accordo è sottoposta a ratifica da parte delle Organizzazioni sindacali, che scioglieranno la riserva in seguito alla consultazione referendaria. Minimi tabellari A seguito degli aumenti stabiliti dall'accordo a decorrere dal 1° luglio 2022, 1° giugno 2023 e 1° settembre 2023, gli importi mensili dei minimi tabellari sono i seguenti:
Par. | Importi mensili | ||
dal 1.7.2022 | dal 1.6.2023 | dal 1.09.2023 | |
250 | 1.625,39 | 1.668,25 | 1.711,11 |
230 | 1.495,36 | 1.534,79 | 1.574,22 |
210 | 1.365,33 | 1.401,33 | 1.437,33 |
205 | 1.332,82 | 1.367,96 | 1.403,10 |
202 | 1.313,32 | 1.347,95 | 1.382,58 |
193 | 1.254,81 | 1.287,90 | 1.320,99 |
190 | 1.235,30 | 1.267,87 | 1.300,44 |
188 | 1.222,30 | 1.254,53 | 1.286,76 |
183 | 1.189,78 | 1.221,15 | 1.252,52 |
180 | 1.170,28 | 1.201,14 | 1.232,00 |
178 | 1.157,27 | 1.187,78 | 1.218,29 |
175 | 1.137,77 | 1.167,77 | 1.197,77 |
170 | 1.105,26 | 1.134,40 | 1.163,54 |
165 | 1.072,76 | 1.101,05 | 1.129,34 |
160 | 1.040,25 | 1.067,68 | 1.095,11 |
158 | 1.027,25 | 1.054,34 | 1.081,43 |
155 | 1.007,74 | 1.034,31 | 1.060,88 |
154 | 1.001,24 | 1.027,64 | 1.054,04 |
153 | 994,74 | 1.020,97 | 1.047,20 |
151 | 981,74 | 1.007,63 | 1.033,52 |
145 | 942,73 | 967,59 | 992,45 |
143 | 929,72 | 954,23 | 978,74 |
140 | 910,22 | 934,22 | 958,22 |
139 | 903,72 | 927,55 | 951,38 |
138 | 897,22 | 920,88 | 944,54 |
135 | 877,71 | 900,85 | 923,99 |
130 | 845,21 | 867,50 | 889,79 |
129 | 838,70 | 860,81 | 882,92 |
123 | 799,70 | 820,79 | 841,88 |
121 | 786,69 | 807,43 | 828,17 |
116 | 754,19 | 774,08 | 793,97 |
110 | 715,17 | 734,03 | 752,89 |
100 | 650,15 | 667,29 | 684,43 |
N.d.R. I valori indicati in tabella sono stati ricavati redazionalmente applicando all'incremento di € 90 stabilito dal rinnovo per il parametro 175, i parametri contrattuali previsti per tutte le figure professionali. |
Par. | Importidal 1.7.2022 | Importidal 1.11.2022 |
250 | 357,14 | 357,14 |
230 | 328,57 | 328,57 |
210 | 300,00 | 300,00 |
205 | 292,86 | 292,86 |
202 | 288,57 | 288,57 |
193 | 275,71 | 275,71 |
190 | 271,43 | 271,43 |
188 | 268,57 | 268,57 |
183 | 261,43 | 261,43 |
180 | 257,14 | 257,14 |
178 | 254,29 | 254,29 |
175 | 250,00 | 250,00 |
170 | 242,86 | 242,86 |
165 | 235,71 | 235,71 |
160 | 228,57 | 228,57 |
158 | 225,71 | 225,71 |
155 | 221,43 | 221,43 |
154 | 220,00 | 220,00 |
153 | 218,57 | 218,57 |
151 | 215,71 | 215,71 |
145 | 207,14 | 207,14 |
143 | 204,29 | 204,29 |
140 | 200,00 | 200,00 |
139 | 198,57 | 198,57 |
138 | 197,14 | 197,14 |
135 | 192,86 | 192,86 |
130 | 185,71 | 185,71 |
129 | 184,29 | 184,29 |
123 | 175,71 | 175,71 |
121 | 172,86 | 172,86 |
116 | 165,71 | 165,71 |
110 | 157,14 | 157,14 |
100 | 142,86 | 142,86 |
N.d.R. I valori indicati in tabella sono stati ricavati redazionalmente applicando agli importi stabiliti dal rinnovo per il parametro 175 (€ 250 riferiti al primo periodo ed € 250 riferiti al secondo periodo), i parametri contrattuali previsti per tutte le figure professionali |
Ipotesi di accordo 10/05/2022