News
Archivio newsImprese di servizi tessili e medici affini: nuove tabelle retributive
Per i lavoratori dipendenti delle imprese appartenenti al sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini, le organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil, in data 5 giugno 2023, a seguito delle consultazioni effettuate tra i lavoratori del settore, hanno sciolto la riserva in merito all'operatività dell'ipotesi di accordo sul nuovo CCNL del 28 marzo 2023. Contestualmente, sono state diffuse le tabelle dei minimi retributivi condivise tra le Parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro relative alle aziende del comparto del turismo e a quelle del settore della sanità.
In data 5 giugno 2023, le organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil, a seguito delle consultazioni effettuate tra i lavoratori, hanno sciolto la riserva in merito all'operatività dell'ipotesi di accordo 28 marzo 2023 per il personale dipendente dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini. Contestualmente sono state diffuse le tabelle retributive condivise tra le Parti stipulanti. Minimi tabellari A seguito degli aumenti stabiliti dall'accordo del 28 marzo 2023 con riferimento al livello base B1, con decorrenza marzo 2023, maggio 2024, maggio 2025 e ottobre 2025, gli importi mensili del minimo contrattuale risultano i seguenti:Aziende del settore turismo
Area/Modulo | Importi mensili | |||
Dal 1.3.2023 | Dal 1.5.2024 | Dal 1.5.2025 | Dal 1.10.2025 | |
Direttiva/Centrato | 2.649,84 | 2.738,77 | 2.837,58 | 2.877,10 |
Tecnica/Consolidato | 2.649,84 | 2.738,77 | 2.837,58 | 2.877,10 |
Tecnica/Centrato | 2.281,94 | 2.351,22 | 2.428,21 | 2.459,00 |
Tecnica/Base | 2.039,24 | 2.096,74 | 2.160,63 | 2.186,19 |
Qualificata/Consolidato | 1.970,15 | 2.026,58 | 2.089,28 | 2.114,36 |
Qualificata/Centrato | 1.813,25 | 1.861,83 | 1.915,79 | 1.937,38 |
Qualificata/Base | 1.732,54 | 1.777,54 | 1.827,54 | 1.847,54 |
Operativa/Consolidato | 1.701,90 | 1.745,83 | 1.794,64 | 1.814,16 |
Operativa/Centrato | 1.618,10 | 1.659,17 | 1.704,80 | 1.723,06 |
Operativa/Base | 1.432,50 | 1.468,21 | 1.507,89 | 1.523,77 |
Area/Modulo | Importi mensili | |||
Dal 1.3.2023 | Dal 1.12.2023 | Dal 1.6.2024 | Dal 1.4.2025 | |
Direttiva/Centrato | 2.610,31 | 2.649,84 | 2.748,65 | 2.877,10 |
Tecnica/Consolidato | 2.610,31 | 2.649,84 | 2.748,65 | 2.877,10 |
Tecnica/Centrato | 2.251,14 | 2.281,94 | 2.358,92 | 2.459,00 |
Tecnica/Base | 2.013,69 | 2.039,24 | 2.103,13 | 2.186,19 |
Qualificata/Consolidato | 1.945,07 | 1.970,15 | 2.032,85 | 2.114,36 |
Qualificata/Centrato | 1.791,67 | 1.813,25 | 1.867,22 | 1.937,38 |
Qualificata/Base | 1.712,54 | 1.732,54 | 1.782,54 | 1.847,54 |
Operativa/Consolidato | 1.682,37 | 1.701,90 | 1.750,71 | 1.814,16 |
Operativa/Centrato | 1.599,84 | 1.618,10 | 1.663,73 | 1.723,06 |
Operativa/Base | 1.416,62 | 1.432,50 | 1.472,18 | 1.523,77 |
Tabelle retributive 05/06/2023