News
Archivio newsCCNL settore autotrasporto merci e logistica: stesura definitiva 2023
Per i lavoratori dipendenti delle aziende appartenenti al comparto dell’autotrasporto merci e logistica, le Parti sociali di categoria sottoscrittrici del contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente, in data 12 luglio 2023, hanno siglato la stesura definitiva del CCNL del 18 maggio 2021, il quale scadrà il prossimo 31 marzo 2024. Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro introduce importanti modifiche, in particolare, con riferimento ai minimi retributivi tabellari del personale non viaggiante e di quello viaggiante, agli aumenti periodici di anzianità e all’istituto della bilateralità.
In data 12 luglio 2023, le Parti sottoscrittrici del CCNL Autotrasporto merci e logistica hanno siglato la stesura definitiva del contratto collettivo nazionale di lavoro del 18 maggio 2021. Si riportano di seguito le novità di maggior interesse. Minimi tabellari Gli importi dei minimi tabellari modificati di alcuni centesimi, contenuti nel nuovo testo contrattuale, sono i seguenti:Personale non viaggiante
Livelli | Importi mensili | ||
Dal 1.10.2022 | Dal 1.10.2023 | Dal 1.3.2024 | |
Q | 2.297,87 | 2.323,48 | 2.361,89 |
1 | 2.157,98 | 2.182,07 | 2.218,21 |
2 | 1.982,46 | 2.004,58 | 2.037,77 |
3S | 1.790,37 | 1.810,37 | 1.840,37 |
3 | 1.742,30 | 1.761,69 | 1.790,78 |
4 | 1.657,21 | 1.675,69 | 1.703,42 |
4J | 1.613,99 | 1.632,02 | 1.659,07 |
5 | 1.580,12 | 1.597,70 | 1.624,06 |
6 | 1.476,76 | 1.493,28 | 1.518,05 |
6J | 1.358,47 | 1.373,62 | 1.396,35 |
Livelli | Importi mensili | |||
Dal 1.10.2022 | Dal 1.10.2023 | Dal 1.3.2024 | ||
C3 | 1.790,93 | 1.811,01 | 1.841,12 | |
B3 | 1.790,37 | 1.810,37 | 1.840,37 | |
A3 | 1.789,81 | 1.809,73 | 1.839,62 | |
F2 | 1.742,89 | 1.762,36 | 1.791,57 | |
E2 | 1.742,33 | 1.761,73 | 1.790,82 | |
D2 | 1.741,78 | 1.761,10 | 1.790,08 | |
H1 | 1.688,36 | 1.707,09 | 1.735,17 | |
G1 | 1.681,58 | 1.700,23 | 1.728,20 | |
I - 0/6 mesi | 1.480,76 | 1.497,30 | 1.522,12 | |
I - dal 7’ mese | 1.561,52 | 1.578,96 | 1.605,13 | |
L - 0/6 mesi | 1.480,76 | 1.497,30 | 1.522,12 | |
L - 7/15 mesi | 1.561,52 | 1.578,96 | 1.605,13 | |
L - dal 16’ mese | 1.601,92 | 1.619,81 | 1.646,66 |
Personale non viaggiante | Personale viaggiante | ||
Livelli | Importi | Livelli | Importi |
Q | 30,99 | C3 | 24,79 |
1 | 29,44 | B3 | 24,79 |
2 | 26,86 | A3 | 24,79 |
3S | 24,79 | F2 | 24,27 |
3 | 24,27 | E2 | 24,27 |
4 | 23,24 | D2 | 24,27 |
4J | 22,34 | H1 | 23,24 |
5 | 22,21 | G1 | 23,14 |
6 | 20,66 | I | 22,18 |
6J | 18,78 | L | 21,62 |
CCNL 12/07/2023